<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emas dan Perak</title>
	<atom:link href="http://emas-perak.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emas-perak.com</link>
	<description>Berita Emas dan Perak &#124; Harga Emas dan Perak Terkini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 11:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HSBC Menurunkan Prediksi Harga Emas Namun Tetap Naik Untuk 2H 2012, 2013</title>
		<link>http://emas-perak.com/hsbc-menurunkan-prediksi-harga-emas-namun-tetap-naik-untuk-2h-2012-2013/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/hsbc-menurunkan-prediksi-harga-emas-namun-tetap-naik-untuk-2h-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[antara]]></category>
		<category><![CDATA[Bank tersebut]]></category>
		<category><![CDATA[dan permintaan bank]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[kata bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[HSBC menurunkan prediksi harga emas namun tetap akan naik untuk semester kedua pada 2012 dan 2013. Bank tersebut mengatakan pada hari Senin pihaknya telah mengurangi perkiraan emas rata-rata 2012 sebesar 5% menjadi $1,760 per ons karena berkurangnya permintaan emas dari India dan menurunkan harapan pelonggaran kuantitatif AS putaran ketiga. Namun, HSBC mencari harga emas yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/hsbc-menurunkan-prediksi-harga-emas-namun-tetap-naik-untuk-2h-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Sedikit Turun, Penurunan Bulanan Perak Mencapai 4%</title>
		<link>http://emas-perak.com/emas-sedikit-turun-penurunan-bulanan-perak-mencapai-4/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/emas-sedikit-turun-penurunan-bulanan-perak-mencapai-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO &#8211; Harga emas melemah pada Senin, namun kerugiannya tidak separah Emas untuk pengiriman Juni yang turun 60 sen atau kurang dari 0,1% ke $ 1,664.20 per ons di divisi Comex New York Mercantile Exchange. Logam ini naik dari harga sebelumnya di $ 1,645.10 per ons, menurut FactSet. Emas pengiriman April rugi sebesar 0,5%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/emas-sedikit-turun-penurunan-bulanan-perak-mencapai-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Tanggal 1 Mei 2012</title>
		<link>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-1-mei-2012/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-1-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Harga Emas jika dijual kembali: Rp 488.000/gram Harga Emas saat ini: Gram Harga per Bar (Rp) 1 543.000 2 1.046.000 2.5 1.297.500 3 1.549.000 4 2.052.000 5 2.565.500 10 5.090.000 25 12.650.000 50 25.235.000 100 50.420.000 250 125.950.000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-1-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Tanggal 30 April 2012</title>
		<link>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-30-april-2012/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-30-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 02:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Harga Emas jika dijual kembali: Rp 489.000/gram Harga Emas saat ini: Gram Harga per Bar (Rp) 1 545.000 2 1.050.000 2.5 1.302.500 3 1.555.000 4 2.060.000 5 2.575.500 10 5.110.000 25 12.700.000 50 25.335.000 100 50.620.000 250 126.450.000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-30-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Memperpanjang Keuntungan dengan Berita Optimisme Fed tentang Pertumbuhan</title>
		<link>http://emas-perak.com/emas-memperpanjang-keuntungan-dengan-berita-optimisme-fed-tentang-pertumbuhan/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/emas-memperpanjang-keuntungan-dengan-berita-optimisme-fed-tentang-pertumbuhan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Emas naik ke harga tertinggi dalam dua minggu. Hal ini dipicu oleh spekulasi Federal Reserve yang akan meningkatkan langkah-langkah stimulus untuk meningkatkan perekonomian AS setelah orang Amerika, lebih dari perkiraan, mengajukan aplikasi tunjangan pengangguran pekan lalu. Menurut Departemen Tenaga Kerja, klaim pengangguran turun sebesar 1.000 menjadi 388.000 dalam pekan yang berakhir 21 April dari 389.000, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/emas-memperpanjang-keuntungan-dengan-berita-optimisme-fed-tentang-pertumbuhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Tanggal 27 April 2012</title>
		<link>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-27-april-2012/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-27-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-dunia-1-mei-2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-hari-ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Harga Emas jika dijual kembali: Rp 489.000/gram Harga Emas saat ini: Gram Harga per Bar (Rp) 1 545.500 2 1.051.000 2.5 1.303.750 3 1.556.500 4 2.062.000 5 2.578.000 10 5.115.000 25 12.712.500 50 25.360.000 100 50.670.000 250 126.575.000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-27-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Bergejolak Namun Nyaris Stabil Pada Penutupan Sesi</title>
		<link>http://emas-perak.com/harga-emas-bergejolak-namun-nyaris-stabil-pada-penutupan-sesi/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/harga-emas-bergejolak-namun-nyaris-stabil-pada-penutupan-sesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[berita-kompas-tgl-30-april]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-dunia-1-mei-2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-hari-ini]]></category>
		<category><![CDATA[kompas-tanggal-30-april-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Emas berjangka bergejolak setelah pertemuan dua hari Federal Open Market Committee berakhir pada Rabu, namun hasilnya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya karena pernyataan-pernyataan dari pembuat kebijakan dipandang hampir sama dengan pernyataan dua bulan terakhir. Intinya: ekonomi AS membaik dan memberi harapan untuk pengukuran pelonggaran moneter lebih lanjut, tetapi perekonomian belum stabil, yang berarti Fed tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/harga-emas-bergejolak-namun-nyaris-stabil-pada-penutupan-sesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Tanggal 26 April 2012</title>
		<link>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-26-april-2012/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-26-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 01:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-dunia-1-mei-2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-hari-ini]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-surabaya-mei-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Harga Emas jika dijual kembali: Rp 485.000/gram Harga Emas saat ini: Gram Harga per Bar (Rp) 1 545.000 2 1.050.000 2.5 1.302.500 3 1.555.000 4 2.060.000 5 2.575.500 10 5.110.000 25 12.700.000 50 25.335.000 100 50.620.000 250 126.450.000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/harga-emas-tanggal-26-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P. M. Kitco Metals Roundup: Emas Comex Menguat, Kenaikan untuk Outside Market</title>
		<link>http://emas-perak.com/p-m-kitco-metals-roundup-emas-comex-menguat-kenaikan-untuk-outside-market/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/p-m-kitco-metals-roundup-emas-comex-menguat-kenaikan-untuk-outside-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-dunia-1-mei-2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-dunia-30-april-2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-hari-ini]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-perhiasan-tahun-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Harga emas berjangka Comex Selasa ditutup naik tekanan penjualan hari Senin. &#8220;Keadaan di luar pasar juga bullish untuk logam mulia pada Selasa, karena harga indeks dolar AS melemah dann harga minyak mentah sedikit menguat. Pasar emas naik untuk mendapatkan kembali momentum. Emas pengiriman Juni naik $ 11,80 ke $ 1,644.40. Emas spot terakhir ditutup naik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/p-m-kitco-metals-roundup-emas-comex-menguat-kenaikan-untuk-outside-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Naik, Dollar melemah</title>
		<link>http://emas-perak.com/emas-naik-dollar-melemah/</link>
		<comments>http://emas-perak.com/emas-naik-dollar-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emas-perak.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-dunia-30-april-2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-per-gram]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-tanggal-27-april-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emas-perak.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Emas di divisi Comex New York Mercantile Exchange untuk pengiriman Juni naik $ 11,20, atau 0,7%,  menetap di $ 1,643.80 per ounce. Itu adalah nilai yang tertinggi untuk kontrak teraktif emas dalam seminggu. Logam mengumpulkan dukungan dari  melemahnya nilai dolar menyusul kemudian berita AS mengenai penurunan tajam di harga rumah pada bulan Februari, mencapai tingkat terburuk dalam hampir satu dekade. Dolar yang lebih rendah merupakan nilai tambah untuk emas dan untuk komoditas dengan denominasi dolar karena membuat mereka lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Laporan makroekonomi hari itu &#8221;menunjukkan pasar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emas-perak.com/emas-naik-dollar-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: emas-perak.com @ 2012-05-02 02:15:53 by W3 Total Cache -->
