Harga Emas 2 Januari 2018
Harga Emas jika dijual kembali: Rp.565.000 /gram
Harga Emas saat ini:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
1000 | ||
500 | 297.453.000 | 594.906 |
250 | 148.827.000 | 595.308 |
100 | 59.581.000 | 595.810 |
50 | 29.815.000 | 596.300 |
25 | 14.933.000 | 597.320 |
10 | 6.003.000 | 600.300 |
5 | 3.026.000 | 605.200 |
3 | 1.824.999 | 608.333 |
2 | 1.228.000 | 614.000 |
1 | 634.000 | 634.000 |
0.5 |