Harga Emas 21 Juli 2014
Harga Emas jika dijual kembali: Rp 474.000/gram
Harga Emas saat ini:
Gram | Harga per Bar (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
500 | 247.300.000 | 494.600 |
250 | 123.750.000 | 495.000 |
100 | 49.550.000 | 495.500 |
50 | 24.800.000 | 496.000 |
25 | 12.425.000 | 497.000 |
10 | 5.000.000 | 500.000 |
5 | 2.525.000 | 505.000 |
4 | 2.020.000 | 505.000 |
3 | 1.524.000 | 508.000 |
2.5 | 1.275.000 | 510.000 |
2 | 1.028.000 | 514.000 |
1 | 534.000 | 534.000 |
(Dn)