Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas 24 Januari 2019

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 583.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp)
1000 609.600.000 609.600
500 304.800.000 609.600
250 152.500.000 610.000
100 61.100.000 611.000
50 30.585.000 611.700
25 15.330.000 613.200
10 6.175.000 617.500
5 3.120.000 624.000
3 1.881.999 627.333
2 1.269.000 634.500
1 660.000 660.000
0.5 354.500 709.000
Share

Komentar

Leave a Reply