Harga Emas 4 Mei 2015
Harga Emas jika dijual kembali: Rp 485.000/gram
Harga Emas saat ini:
Gram | Harga per Bar (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
500 | 252.800.000 | 505.600 |
250 | 126.500.000 | 506.000 |
100 | 50.650.000 | 506.500 |
50 | 25.350.000 | 507.000 |
25 | 12.700.000 | 508.000 |
10 | 5.110.000 | 511.000 |
5 | 2.580.000 | 516.000 |
4 | 2.064.000 | 516.000 |
3 | 1.557.000 | 519.000 |
2.5 | 1.302.500 | 521.000 |
2 | 1.050.000 | 525.000 |
1 | 545.000 | 545.000 |
(Pr)