Harga Emas 4 November 2016
Harga Emas jika dijual kembali: Rp 538.000/gram
Harga Emas saat ini:
Gram | Harga per Bar (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
1 | 607.000 | 607.000 |
2 | 1.174.000 | 587.000 |
2.5 | 1.457.500 | 583.000 |
3 | 1.743.000 | 581.000 |
4 | 2.312.000 | 578.000 |
5 | 2.890.000 | 578.000 |
10 | 5.730.000 | 573.000 |
25 | 14.250.000 | 570.000 |
50 | 28.450.000 | 569.000 |
100 | 56.850.000 | 568.500 |
250 | 142.000.000 | 568.000 |
500 | 283.800.000 | 567.600 |
irwan said:
Nov 05, 16 at 12:27 pmGan mau nnya mas per gram kode 700 kadr 70% harga jual ny berpa…
Admin said:
Nov 07, 16 at 4:39 pmBapak bisa menanyakan kepada toko emas jika emas campuran tersebut
karena emas campuran tidak ada acuan harganya, dan tergantung pada toko