Harga Emas 5 September 2018
Harga Emas jika dijual kembali: Rp.567.000 /gram
Harga Emas saat ini:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
1 | 655.000 | 655.000 |
2 | 1.261.000 | 630.500 |
3 | 1.873.000 | 624.333 |
5 | 3.102.000 | 620.400 |
10 | 6.119.000 | 611.900 |
25 | 15.172.500 | 606.900 |
50 | 30.224.000 | 604.480 |
100 | 60.328.000 | 603.280 |
250 | 150.428.500 | 601.714 |
500 | 300.555.000 | 601.110 |
1 | 655.000 | 655.000 |
(yn)