Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas 6 September 2016

Harga Emas jika dijual kembali: Rp 557.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Harga  per Bar (Rp) Harga per Gram (Rp)
1 616.000 616.000
2 1.192.000 596.000
2.5 1.480.000 592.000
3 1.770.000 590.000
4 2.348.000 587.000
5 2.935.000 587.000
10 5.795.000 579.500
25 14.350.000 574.000
50 28.550.000 571.000
100 56.925.000 569.250
250 141.925.000 567.700
500 283.475.000 566.950
Share

Komentar

Leave a Reply