Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas 7 September 2016

Harga Emas jika dijual kembali: Rp 559.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Harga per Bar (Rp) Harga per Gram (Rp)
1 610.000 610.000
2 1.180.000 590.000
2.5 1.465.000 586.000
3 1.752.000 584.000
4 2.324.000 581.000
5 2.905.000 581.000
10 5.760.000 576.000
25 14.325.000 573.000
50 28.600.000 572.000
100 57.150.000 571.500
250 142.750.000 571.000
500 285.300.000 570.600
Share

Komentar

Leave a Reply