Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 1 April 2020

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 818.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Per Batangan (Rp) Per Gram (Rp)
1000 860.600.000 (-13.000.000) 860.600 (-13.000)
500 430.300.000 (-6.500.000) 860.600 (-13.000)
250 215.250.000 (-3.250.000) 861.000 (-13.000)
100 86.200.000 (-1.300.000) 862.000 (-13.000)
50 43.135.000 (-650.000) 862.700 (-13.000)
25 21.605.000 (-325.000) 864.200 (-13.000)
10 8.685.000 (-130.000) 868.500 (-13.000)
5 4.375.000 (-65.000) 875.000 (-13.000)
3 2.634.999 (-39.000) 878.333 (-13.000)
2 1.771.000 (-26.000) 885.500 (-13.000)
1 911.000 (-13.000) 911.000 (-13.000)
0.5 480.000 (-6.500) 960.000 (-13.000)
Share

Komentar

Leave a Reply