Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 16 Januari 2020

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 685.000/gram

Harga Emas saat ini:

1000 721.600.000 721.600
500 360.800.000 721.600
250 180.500.000 722.000
100 72.300.000 723.000
50 36.185.000 723.700
25 18.130.000 725.200
10 7.295.000 729.500
5 3.680.000 736.000
3 2.217.999 739.333
2 1.493.000 746.500
1 772.000 772.000
0.5 410.500 821.000

 

Share

Komentar

Leave a Reply