Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari Ini 17 May 2017

Harga Emas jika dijual kembali: Rp 526.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Harga per Bar (Rp) Harga per Gram (Rp)
1 584.000 584.000
2 1.128.000 564.000
2.5 1.400.000 560.000
3 1.674.000 558.000
4 2.220.000 555.000
5 2.775.000 555.000
10 5.500.000 550.000
25 13.675.000 547.000
50 27.300.000 546.000
100 54.550.000 545.500
250 136.250.000 545.000
Share

Komentar

Leave a Reply