Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari Ini 19 Mei 2017

Harga Emas jika dijual kembali: Rp 527.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Harga per Bar (Rp) Harga per Gram (Rp)
1 585.000 1
2 1.130.000 2
2.5 1.402.500 2.5
3 1.677.000 3
4 2.224.000 4
5 2.780.000 5
10 5.510.000 10
25 13.700.000 25
50 27.350.000 50
100 54.650.000 100
250 136.500.000 250
Share

Komentar

Leave a Reply