Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 2 April 2020

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 822.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Per Batangan (Rp) Per Gram (Rp)
1000 867.600.000 (+7.000.000) 867.600 (+7.000)
500 433.800.000 (+3.500.000) 867.600 (+7.000)
250 217.000.000 (+1.750.000) 868.000 (+7.000)
100 86.900.000 (+700.000) 869.000 (+7.000)
50 43.485.000 (+350.000) 869.700 (+7.000)
25 21.780.000 (+175.000) 871.200 (+7.000)
10 8.755.000 (+70.000) 875.500 (+7.000)
5 4.410.000 (+35.000) 882.000 (+7.000)
3 2.655.999 (+21.000) 885.333 (+7.000)
2 1.785.000 (+14.000) 892.500 (+7.000)
1 918.000 (+7.000) 918.000 (+7.000)
0.5 483.500 (+3.500) 967.000 (+7.000)
Share

Komentar

Leave a Reply