Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 21 April 2020

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 823.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Per Batangan (Rp) Per Gram (Rp)
1000 873.600.000 (+7.000.000) 873.600 (+7.000)
500 436.800.000 (+3.500.000) 873.600 (+7.000)
250 218.500.000 (+1.750.000) 874.000 (+7.000)
100 87.500.000 (+700.000) 875.000 (+7.000)
50 43.785.000 (+350.000) 875.700 (+7.000)
25 21.930.000 (+175.000) 877.200 (+7.000)
10 8.815.000 (+70.000) 881.500 (+7.000)
5 4.440.000 (+35.000) 888.000 (+7.000)
3 2.673.999 (+21.000) 891.333 (+7.000)
2 1.797.000 (+14.000) 898.500 (+7.000)
1 924.000 (+7.000) 924.000 (+7.000)
0.5 486.500 (+3.500) 973.000 (+7.000)
Share

Komentar

Leave a Reply