Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 24 Januari 2020

 

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 683.000/gram

Harga Emas saat ini:

1000 717.600.000 717.600
500 358.800.000 717.600
250 179.500.000 718.000
100 71.900.000 719.000
50 35.985.000 719.700
25 18.030.000 721.200
10 7.255.000 725.500
5 3.660.000 732.000
3 2.205.999 735.333
2 1.485.000 742.500
1 768.000 768.000
0.5 408.500 817.000

 

 

Share

Komentar

Leave a Reply