Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 28 April 2020

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 834.000/gram

Harga Emas saat ini:

Gram Per Batangan (Rp) Per Gram (Rp)
1000 884.600.000 (-4.000.000) 884.600 (-4.000)
500 442.300.000 (-2.000.000) 884.600 (-4.000)
250 221.250.000 (-1.000.000) 885.000 (-4.000)
100 88.600.000 (-400.000) 886.000 (-4.000)
50 44.335.000 (-200.000) 886.700 (-4.000)
25 22.205.000 (-100.000) 888.200 (-4.000)
10 8.925.000 (-40.000) 892.500 (-4.000)
5 4.495.000 (-20.000) 899.000 (-4.000)
3 2.706.999 (-12.000) 902.333 (-4.000)
2 1.819.000 (-8.000) 909.500 (-4.000)
1 935.000 (-4.000) 935.000 (-4.000)
0.5 492.000 (-2.000) 984.000 (-4.000)
Share

Komentar

Leave a Reply