Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 3 Desember 2019

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 663.000/gram

Harga Emas saat ini:

1000 696.600.000 696.600
500 347.800.000 695.600
250 174.250.000 697.000
100 69.800.000 698.000
50 34.935.000 698.700
25 17.505.000 700.200
10 7.045.000 704.500
5 3.555.000 711.000
3 2.142.999 714.333
2 1.443.000 721.500
1 747.000 747.000
0.5 398.000 796.000
Share

Komentar

Leave a Reply