Harga Emas Hari Ini 30 Desember 2014
Harga Emas jika dijual kembali: Rp 472.000/gram
Harga Emas saat ini:
Gram |
Harga per Bar (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
500 | 240.300.000 | 480.600 |
250 | 120.250.000 | 481.000 |
100 | 48.150.000 | 481.500 |
50 | 24.100.000 | 482.000 |
25 | 12.075.000 | 483.000 |
10 | 4.860.000 | 486.000 |
5 | 2.455.000 | 491.000 |
4 | 1.964.000 | 491.000 |
3 | 1.482.000 | 494.000 |
2.5 | 1.240.000 | 496.000 |
2 | 1.000.000 | 500.000 |
1 | 520.000 |
520.000 |