Harga Emas, Perak, Platinum, Palladium
     
Harga Emas Tertinggi Terendah Hari Ini

Harga Emas Hari ini 9 Desember 2019

Harga Emas jika dijual kembali: Rp. 659.000/gram

Harga Emas saat ini:

1000 693.600.000 693.600
500 346.800.000 693.600
250 173.500.000 694.000
100 69.500.000 695.000
50 34.785.000 695.700
25 17.430.000 697.200
10 7.015.000 701.500
5 3.540.000 708.000
3 2.133.999 711.333
2 1.437.000 718.500
1 744.000 744.000
0.5 396.500 793.000
Share

Komentar

Leave a Reply