Prediksi Emas
Harga Emas diprediksikan akan terus menguat, karena logam mulia emas keberadaannya juga semakin langkah dan selain itu digunakan pula sebagai penopang ekonomi dan cadangan devisa suatu negara.
Nilai Emas akan menjadi semakin naik jika terjadi ketidak pastian ekonomi
Berikut adalah prediksi Harga Emas dari Tahun ke Tahun (asumsi compounding)
PREDIKSI HARGA EMAS DI TAHUN YANG AKAN DATANG BILA ANDA MENGELOLANYA
(Harga Emas dalam Rupiah per Gram)
Jika Kenaikan Emas = | 20% | 30% | 40% | 60% |
Tahun ke | Harga Emas | Harga Emas | Harga Emas | Harga Emas |
1 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
2 | 576,000.00 | 624,000.00 | 672,000.00 | 768,000.00 |
3 | 691,200.00 | 811,200.00 | 940,800.00 | 1,228,800.00 |
4 | 829,440.00 | 1,054,560.00 | 1,317,120.00 | 1,966,080.00 |
5 | 995,328.00 | 1,370,928.00 | 1,843,968.00 | 3,145,728.00 |
6 | 1,194,393.60 | 1,782,206.40 | 2,581,555.20 | 5,033,164.80 |
7 | 1,433,272.32 | 2,316,868.32 | 3,614,177.28 | 8,053,063.68 |
8 | 1,719,926.78 | 3,011,928.82 | 5,059,848.19 | 12,884,901.89 |
9 | 2,063,912.14 | 3,915,507.46 | 7,083,787.47 | 20,615,843.02 |
10 | 2,476,694.57 | 5,090,159.70 | 9,917,302.46 | 32,985,348.83 |
Prediksi Emas Harian bisa Klik Disini
GRAFIK PERGERAKAN EMAS DI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
GRAFIK PERGERAKAN HARGA PERAK (Silver)